資料櫃

資料櫃

2010年7月14日 星期三

中央氣象局 1週旅遊天氣預報


發布時間:99年 7月 9日16時30分有效時間: 7月10日 0時起至 7月16日24時止

*陽明山: 7月10日 晴午後多雲     24至31度 7月11日 晴午後多雲     24至31度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨  23至30度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨  23至30度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨  22至31度 7月15日 晴午後短暫雷陣雨  23至30度 7月16日 晴午後短暫雷陣雨  23至30度

*拉拉山: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨  20至27度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨  20至27度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨  19至26度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨  19至26度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨  20至27度 7月15日 晴午後短暫雷陣雨  21至26度 7月16日 晴午後短暫雷陣雨  21至26度

*梨山: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度 7月15日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度 7月16日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度

*合歡山: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨   8至16度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨   8至16度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨   8至16度 7月15日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度 7月16日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度

*日月潭: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨  21至29度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨  21至29度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨  20至28度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨  20至28度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨  20至29度 7月15日 晴午後短暫雷陣雨  21至30度 7月16日 晴午後短暫雷陣雨  21至30度

*溪頭: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨  18至26度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨  18至26度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨  17至25度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨  17至25度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨  17至26度 7月15日 晴午後短暫雷陣雨  18至27度 7月16日 晴午後短暫雷陣雨  18至27度

*阿里山: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨  12至21度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨  12至21度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨  11至20度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨  11至20度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨  11至20度 7月15日 多雲午後短暫雷陣雨 12至21度 7月16日 多雲短暫陣雨    13至21度

*玉山: 7月10日 晴午後短暫雷陣雨   6至17度 7月11日 晴午後短暫雷陣雨   6至17度 7月12日 晴午後短暫雷陣雨   5至16度 7月13日 晴午後短暫雷陣雨   5至16度 7月14日 晴午後短暫雷陣雨   5至16度 7月15日 多雲午後短暫雷陣雨  4至13度 7月16日 多雲短暫陣雨     3至10度

*墾丁: 7月10日 多雲時晴      28至32度 7月11日 多雲時晴      28至32度 7月12日 多雲        27至32度 7月13日 多雲        27至32度 7月14日 多雲短暫陣雨    27至31度 7月15日 多雲短暫陣雨    28至30度 7月16日 多雲短暫陣雨    28至30度

*小琉球: 7月10日 晴午後多雲     28至34度 7月11日 晴午後多雲     28至34度 7月12日 晴午後多雲     28至34度 7月13日 多雲        28至33度 7月14日 多雲        28至33度 7月15日 多雲短暫陣雨    27至33度 7月16日 多雲短暫陣雨    27至34度

*龍洞(東北角風景區): 7月10日 晴午後多雲     27至31度 7月11日 晴午後多雲     27至31度 7月12日 多雲時晴      27至31度 7月13日 多雲時晴      27至31度 7月14日 多雲時晴      27至31度 7月15日 多雲        28至30度 7月16日 多雲        28至30度

*太魯閣: 7月10日 晴時多雲      26至32度 7月11日 晴時多雲      26至32度 7月12日 多雲時晴      26至31度 7月13日 多雲時晴      26至31度 7月14日 多雲時晴      26至31度 7月15日 多雲短暫陣雨    25至30度 7月16日 多雲短暫陣雨    25至30度

*三仙台(東部風景區): 7月10日 晴時多雲      27至33度 7月11日 晴時多雲      27至33度 7月12日 多雲時晴      27至32度 7月13日 多雲時晴      26至31度 7月14日 多雲時晴      26至31度 7月15日 多雲短暫陣雨    25至30度 7月16日 多雲短暫陣雨    25至30度

*綠島: 7月10日 晴時多雲      28至32度 7月11日 晴時多雲      28至32度 7月12日 晴時多雲      27至31度 7月13日 多雲短暫陣雨    27至31度 7月14日 多雲短暫陣雨    27至31度 7月15日 多雲短暫陣雨    26至30度 7月16日 多雲短暫陣雨    26至30度

*蘭嶼: 7月10日 晴時多雲      28至32度 7月11日 晴時多雲      28至32度 7月12日 晴時多雲      27至31度 7月13日 多雲短暫陣雨    27至31度 7月14日 多雲短暫陣雨    27至31度 7月15日 多雲短暫陣雨    26至30度 7月16日 多雲短暫陣雨    26至30度

文章來源: 中央社

推薦網站: 書桌, 書櫃, 系統櫃, 衣櫃, 系統衣櫃

沒有留言:

張貼留言